本頁面展示的是我司2022年各類培養(yǎng)箱報價,包括光照培養(yǎng)箱、人工氣候箱、恒溫恒濕培養(yǎng)箱、生化培養(yǎng)箱和霉菌培養(yǎng)箱。
培養(yǎng)箱類型 | 型號 | 容積 | 外型尺寸 | 備注 | 市場價 |
150L | 525*540*1580 | 大屏幕液晶屏程序控制,中文指導(dǎo)操作流程,操作簡單,控制精確,藍色背光,便于夜間查看。 直觀顯示北京時間,時段剩余時間,光照等級,箱內(nèi)溫度及室外溫度。 可設(shè)置1~99個時段隨意自動轉(zhuǎn)換功能。 程序控制光照度三級可調(diào)。 可設(shè)置內(nèi)膽保護溫度,高于內(nèi)膽保護溫度軟硬件自動切斷電源,保護測試樣品。 具有超溫和傳感器異常保護功能,保證儀器和樣品安全,可選配LED生長燈,有利于植物的生長,提高抗病性。 控溫范圍:0~50℃ 溫度波動度:±0.5℃ 溫度均勻度:±1℃ | 9600 | ||
268L | 580*630*1755 | 11600 | |||
310L | 580*630*1895 | 13000 | |||
400L | 610*708*1865 | 14600 | |||
GTOP-500Y | 500L | 705*825*1971 | 16000 | ||
1000L | 1230*708*1865 | 28800 | |||
268L | 580*630*1755 | 大屏幕液晶屏程序控制,中文指導(dǎo)操作流程,操作簡單, 控制精確,藍色背光,便于夜間查看。 直觀顯示北京時間,時段剩余時間,光照等級,箱內(nèi)溫 度及室外溫度。 可設(shè)置0~99個時段隨意自動轉(zhuǎn)換功能。 程序控制光照度三級可調(diào)LED燈。 可設(shè)置內(nèi)膽保護溫度,高于內(nèi)膽保護溫度軟硬件自動切 斷電源,保護測試樣品。 控溫范圍:0~50℃ 溫度波動度:±0.5℃ 溫度均勻度:±1℃ 控濕范圍:50%~95%RH 濕度波動度:±7%RH 偏差:±5%RH | 14000 | ||
310L | 580*630*1895 | 15500 | |||
400L | 610*708*1865 | 17000 | |||
RTOP-500Y | 500L | 705*825*1971 | 18800 | ||
1000L | 1230*708*1865 | 31800 | |||
150L | 525*540*1580 | 大屏幕液晶顯示,中文指導(dǎo)操作流程,控制精確,藍色背光,便于夜間查看。 程序可設(shè)置時間、溫度、濕度等梯度控制。 時段控制99段編程。直觀顯示北京時間,時段剩余時間, 箱內(nèi)溫濕度及室外溫度(選配)??稍O(shè)置內(nèi)膽保護溫度 控溫范圍:0℃~50℃ 溫度波動度:±0.5℃ 溫度不均勻度:≤1℃ | 7200 | ||
260L | 580*630*1755 | 8500 | |||
300L | 580*630*1895 | 9600 | |||
SPX-400 | 400L | 610*708*1865 | 12000 | ||
SPX-500 | 500L | 705*760*1710 | 13500 | ||
1000L | 1230*708*1865 | 22000 | |||
150L | 525*540*1580 | 大屏幕液晶顯示,中文指導(dǎo)操作流程,控制精確,藍色背光,便于夜間查看。 程序可設(shè)置時間、溫度、濕度等梯度控制。 時段控制99段編程。直觀顯示北京時間,時段剩余時間,箱內(nèi)溫濕度及室外溫度(選配)??稍O(shè)置內(nèi)膽保護溫度 控溫范圍:0~50℃ 溫度波動度:±0.5℃ 濕度調(diào)節(jié)范圍:50~95%RH 濕度波動度:±7%RH | 8600 | ||
260L | 580*630*1755 | 13000 | |||
300L | 580*630*1895 | 14500 | |||
400L | 610*708*1865 | 16000 | |||
HWS-500 | 500L | 705*760*1710 | 17800 | ||
1000L | 1230*708*1865 | 30800 | |||
150L | 525*540*1580 | 大屏幕液晶顯示,中文指導(dǎo)操作流程,控制精確,藍色背光,便于夜間查看。 程序可設(shè)置時間、溫度、濕度等梯度控制。 時段控制99段編程。直觀顯示北京時間,時段剩余時間,箱內(nèi)溫濕度及室外溫度(選配)。可設(shè)置內(nèi)膽保護溫度 控溫范圍:0~50℃ 溫度波動度:±0.5℃ 溫度不均勻度:±1.0℃ 消毒紫外線燈 | 8600 | ||
MJX-260 | 260L | 580*630*1755 | 13000 | ||
300L | 580*630*1895 | 14500 | |||
1000L | 1230*708*1865 | 30800 |
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手 機:18058731106
郵 箱:
公 司:杭州托普儀器有限公司
地 址:杭州市拱墅區(qū)祥園路88號中國(杭州)智慧信息產(chǎn)業(yè)園I座11-13樓